Arról, hogy az ételt meg lehet égetni, már mindenki sokszor meggyőződhetett, de megégetés fagyasztással, idegenül, hangzik. Habár ez is bármikor megtörténhet velünk.
A VakuFit vákuumozó berendezés és a szilárd, több rétegű VakuFit tasakok, VakuFit Vertical tasakok együttes alkalmazásával az eltarthatóságot akár az ötszörösére növelheti. Ezen kívül az így eltett élelmiszerek nem veszítik el ízüket, megőrzik tápértéküket, és védve vannak a baktériumok, penészek és egyéb mikroorganizmusok ellen.

A vákuumcsomagolt élelmiszerek eltarthatóságának meghosszabitása nem csak az általában hűtőszekrényben tárolt élelmiszerek esetében igaz, de érvényes a szobahőmérsékleten vagy a fagyasztóban tároltakra ugyanúgy, mint a készételekre is - lásd a lenti táblázatot.
| Az eltarthatóság időtartama | ||
|---|---|---|
| Vákuumozás nélkül | A VakuFit berendezés és VakuFit tasak alkalmazása esetében | |
| Hűtött élelmiszerek (kb. 5 C°) | ||
| Fehér húsok | 2-3 nap | 6-9 nap |
| Vörös húsok | 3-4 nap | 8-9 nap |
| Egész halak | 1-3 nap | 4-5 nap |
| Vadhúsok | 1-3 nap | 5-7 nap |
| Felvágott, virsli | 2-3 nap | 8-9 nap |
| Szeletelt tartós szalámi | 7-9 nap | 20-25 nap |
| Hentesárú | 7-15 nap | 25-40 nap |
| Szeletelt hentesárú | 4-6 nap | 20-25 nap |
| Lágy sajtok | 5-7 nap | 14-20 nap |
| Kemény sajtok | 15-20 nap | 25-60 nap |
| Zöldség | 1-3 nap | 7-10 nap |
| Gyümölcs | 5-7 nap | 14-20 nap |
| Fagyasztott élelmiszerek (kb -18 C°) | ||
| Hús | 4-6 hónap | 15-20 hónap |
| Halak | 3-4 hónap | 10-12 hónap |
| Zöldség | 8-10 hónap | 18-24 hónap |
| Főtt, hőkezelt élelmiszerek | ||
| Főtt ételek általában | 2-3 nap | 6-10 nap |
| Pürék, zöldséglevesek | 2-3 nap | 6-10 nap |
| Tészták, rizs | 2-3 nap | 6-8 nap |
| Főtt, sült hús | 3-5 nap | 10-15 nap |
| Az eltarthatóság időtartama | ||
|---|---|---|
| Vákuumozás nélkül | A VakuFit berendezés és VakuFit Vertical tasak alkalmazása esetében | |
| Élelmiszerek szoba hőmérsékleten (kb. 20 C°) | ||
| Tésztafélék | 5-6 hónap | 12 hónap |
| Rizs | 5-6 hónap | 12 hónap |
| Száraz gyümölcs | 3-4 hónap | 12 hónap |
| Kávé | 2-3 hónap | 12 hónap |
| Ömlesztett tea | 5-6 hónap | 12 hónap |
A táblázatban feltüntetett adatok csak tájékoztató jellegűek, mivel az élelmiszerek tartóssága kezdeti frissességüktől, ez elkészítés módjától és a VakuFit berendezés helyes alkalmazásától függ.